Arquivo | Tamanho | Data | Anexado por | |
---|
|  | 01-04-15-Convite-Exposição-Oficina-Municipio-Indiapora.jpg Sem descrição | 86.04 kB | 10:00, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-04-15-Convite-Exposição-Oficina-Municipio-Itapagipe.jpg Sem descrição | 85.47 kB | 10:20, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-04-15-Convite-Exposição-Oficina-Municipio-Mira-Estrela-.jpg Sem descrição | 85.57 kB | 10:10, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-04-15-Convite-Exposição-Oficina-Municipio-Pontes-Gestal.jpg Sem descrição | 86.31 kB | 09:28, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-04-15-Convite-Exposição-Oficina-Municipio-Riolandial.jpg Sem descrição | 86.05 kB | 09:43, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-04-15-Convite-Exposição-Oficina-Municipio-Sao-Francisco-de-Sales.jpg Sem descrição | 84.34 kB | 10:29, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-04-15-Novo-Modelo-de-OS-Interativa-em-Adobe-PDF.jpg Sem descrição | 126.44 kB | 14:15, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-ABERTURA-ARIPUANA-01-04-2015.jpg Sem descrição | 90.99 kB | 10:42, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-Jirau-01-04-2015.jpg Sem descrição | 88.78 kB | 10:44, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-01-04-2015.jpg Sem descrição | 110.42 kB | 10:29, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-Porto-Rio-01-04-2015.jpg Sem descrição | 96.64 kB | 10:23, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-01-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:36, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-Seropédica-01-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 10:19, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-Transolimpica-01-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 10:15, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Abertura-do-dia-VLT-RJ--01-04-2015.jpg Sem descrição | 89.12 kB | 10:13, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Convite-Exposição-Oficina-Município-de-Iturama.jpg Sem descrição | 83.93 kB | 15:00, 1 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 01-Ofícios-Relatório-de-Andamento-do-41-ao-46-MPF-e-IPHAN-AES-010415.jpg Sem descrição | 98.24 kB | 08:29, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-Relatorio-de-Andamento-Semanal---23-a-27-de-Março-de-2015-VLT-010415.jpg Sem descrição | 102.53 kB | 11:50, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-Relatório-de-Andamento-Semanal---AHE-Jirau---23-a-27-de-Março-de-2015-010415.jpg Sem descrição | 97.44 kB | 15:24, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 01-Relatório-de-Andamento-Semanal-Porto-Cuiabá---23-a-28-de-Março-de-2015-010415.jpg Sem descrição | 96.65 kB | 13:42, 1 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-ABERTURA-ARIPUANA-02-04-2015.jpg Sem descrição | 91.13 kB | 10:12, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-Jirau-02-04-2015.jpg Sem descrição | 88.78 kB | 10:04, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-02-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 09:59, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-Porto-Rio-02-04-2015.jpg Sem descrição | 86.79 kB | 09:57, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-02-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:08, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-Seropédica-02-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 09:51, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-Transolimpica-02-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 09:47, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Abertura-do-dia-VLT-RJ-02-04-2015.jpg Sem descrição | 89.12 kB | 09:43, 2 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 02-Agenda-de-Eventos-do-Blog-de-Patrimônio-Cultural-AES-020415.jpg Sem descrição | 97.07 kB | 15:38, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-Oficio-DOCUMENTO---136---2015-Substituição-de-coordenador-de-campo---Arqueólogo-Victor-de-Souza-Bittar-020415.jpg Sem descrição | 97.8 kB | 14:04, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-Ofícios-parte-2-porto-rio-020415.jpg Sem descrição | 110.19 kB | 14:59, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-Ofícios-Porto-Rio-020415.jpg Sem descrição | 95.85 kB | 12:04, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-Ofícios-Rua-do-Resende---Gafisa-020315.jpg Sem descrição | 98.19 kB | 15:31, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-Planejamento-de-prospecção-Estacionamento-Albamar-020415.jpg Sem descrição | 98.69 kB | 10:59, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 02-Síntese-Executiva-MMU-2-Misericórdia--Março-de-2015-porto-rio-020415.jpg Sem descrição | 98.78 kB | 14:37, 2 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-ABERTURA-ARIPUANA-06-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 10:47, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-Jirau-06-04-2015.jpg Sem descrição | 76.81 kB | 10:55, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-06-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 09:59, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-Porto-Rio-06-04-2015.jpg Sem descrição | 98.7 kB | 10:07, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-06-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:34, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-Seropédica-06-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 09:51, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-Transolimpica-06-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 09:41, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Abertura-do-dia-VLT-RJ-06-04-2015.jpg Sem descrição | 89.12 kB | 09:30, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Convite-Exposição-Oficina-Município-Ouroeste-06-04-2015.jpg Sem descrição | 83.74 kB | 12:47, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Convite-Exposição-Oficina-Município-Pedranopólis-06-04-2015.jpg Sem descrição | 82.94 kB | 12:59, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Convite-Exposição-Oficina-Município-São-Jpsé-do-Rio-Pardo-06-04-2015.jpg Sem descrição | 82.13 kB | 17:06, 6 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 06-Prontoform---Relatório-Semanal---30-de-março-a-03-de-abril-de-2015---Monitoramento-Porto-Rio-060415.jpg Sem descrição | 100.36 kB | 08:57, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-Relatório-de-Andamento-Semanal---AHE-Jirau---30-de-Março-a-02-de-Abril-de-2015-060415.jpg Sem descrição | 97.69 kB | 17:10, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-Relatório-de-Andamento-Semanal---Seropédica---30-de-março-a-02-de-abril-de-2015-060415.jpg Sem descrição | 102.63 kB | 11:25, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-Relatório-de-Andamento-Semanal---Transolímpico---30-de-março-a-03-de-abril-de-2015-060415.jpg Sem descrição | 101.61 kB | 14:27, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-Relatório-de-Andamento-Semanal-VLT-Rio---09-a-14-de-março-de-2015-060415.jpg Sem descrição | 104.29 kB | 09:08, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-Relatório-de-Atendimento-4---AES-Tietê-2014---UHE-Promissão,-Nova-Avanhandava,-Bariri-e-PCH-São-José-060415.jpg Sem descrição | 101.35 kB | 10:05, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
  |  | 06-Relatório-Medição---Março-de-2015-Jirau-060415.jpg Sem descrição | 94.41 kB | 17:09, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 06-Sumário-Executivo-de-Atividades-Semanal---30-de-março-a-02-de-abril-de-2015---Escavação---FLO-Porto-Rio-060415.jpg Sem descrição | 101.08 kB | 14:15, 6 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07--ABERTURA-ARIPUANÃ-07-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 10:08, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES---Município-de-Sales.jpg Sem descrição | 85.11 kB | 11:30, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES---Pongaí.jpg Sem descrição | 82.06 kB | 11:48, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES-Arealva.jpg Sem descrição | 87.58 kB | 11:36, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES-Glicerio.jpg Sem descrição | 82.84 kB | 15:07, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES-Mendonça.jpg Sem descrição | 83.8 kB | 15:26, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES-Novo-Horizonte.jpg Sem descrição | 84.8 kB | 15:17, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Convite-Exposição-Oficina-AES-Ubarana.jpg Sem descrição | 85.62 kB | 12:03, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-04-15-Usuário-e-Senha-Cadastrado-com-Sucesso-Arqueo@Parque---Aripuanã---Julia-Abreu.jpg Sem descrição | 89.48 kB | 12:24, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-Abertura-do-dia-Jirau-07-04-2015.jpg Sem descrição | 81.93 kB | 10:10, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-07-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 09:58, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Abertura-do-dia-Porto-Rio-07-04-2015.jpg Sem descrição | 101.08 kB | 09:52, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-07-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:04, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Abertura-do-dia-Seropédica-07-04-2015.jpg Sem descrição | 89.47 kB | 09:45, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Abertura-do-dia-Transolimpica-07-04-2015.jpg Sem descrição | 94.99 kB | 09:41, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Abertura-do-dia-VLT-RJ-07-04-2015.jpg Sem descrição | 96.01 kB | 09:36, 7 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 07-Oficio-Doc-0145-2015-Envio-de-Projeto-de-remanejamento-da-rede-de-gás-na-Avenida-Rio-Branco--Complementação-deLayout-do-Programa-VLT-Rio-070415.jpg Sem descrição | 109.03 kB | 16:06, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-Relatório-de-Andamento-3---ARIPUANÃ---Etapa-Diagnóstico-2015-070415.jpg Sem descrição | 101.48 kB | 14:31, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-Relatório-de-Andamento-Mensal---Porto-Cuiabá---Abril-de-2015-070415.jpg Sem descrição | 95.92 kB | 08:50, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-Relatório-de-Andamento-Mensal---VLT-Cuiabá---Abril-de-2015-070415.jpg Sem descrição | 102.42 kB | 09:18, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 07-Sumário-Executivo-de-Atividades-Semanal---30-de-março-a-02-de-abril-de-2015---Monitoramento-Interventivo---Complexo-Alfândega-Porto-Rio-070415.jpg Sem descrição | 103.77 kB | 14:54, 7 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 08-ABERTURA-ARIPUANA-08-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 10:51, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-Jirau-08-04-2015.jpg Sem descrição | 76.81 kB | 10:55, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-08-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 10:26, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-Porto-Rio-08-04-2015.jpg Sem descrição | 96.81 kB | 10:21, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-08-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:43, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-Seropédica-08-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 10:15, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-Transolimpica-08-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 10:11, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Abertura-do-dia-VLT-RJ-08-04-2015.jpg Sem descrição | 102.58 kB | 10:08, 8 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 08-Ofício-147-2015--Informação-de-Estruturas-Arqueológicas-nas-unidades-16-e-18-da-Av.-Rio-Branco-e-pedido-de-liberação-para-desmonte-e-início-das-obras-VLT-Rio-080415.jpg Sem descrição | 109.54 kB | 17:24, 8 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 08-Ofício-DOCUMENTO-146-2015---Projeto-Porto-Rio---Solicitação-de-aterramento-da-área-FLU-modelagem-Porto-Rio-080415.jpg Sem descrição | 101.78 kB | 10:16, 8 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 08-Ofício-nº-425-2015-IPHAN-SP-Relatório-Final-de-Ações-de-Eduacação-Patrimonial---Lucio-Engenharia-080415.jpg Sem descrição | 95.18 kB | 15:57, 8 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 08-Relatórios-de-Andamento-Semanal-Janeiro,-Fevereiro-e-Março-de-2015-080415.jpg Sem descrição | 104.42 kB | 14:15, 8 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 08-Sumário-Executivo-de-Atividade-Semanal---16-a-21-de-março---Escavação---MMU-3-Porto-Rio-080415.jpg Sem descrição | 100.28 kB | 15:14, 8 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 08-Sumários-Executivos-Mensais-Porto-rio-080415.jpg Sem descrição | 97.28 kB | 17:09, 8 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 09-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-09-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 10:31, 9 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 09-Abertura-do-dia-Porto-Rio-09-04-2015.jpg Sem descrição | 97.77 kB | 10:15, 9 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 09-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-09-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:40, 9 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 09-Abertura-do-dia-Seropédica-09-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 10:11, 9 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 09-Abertura-do-dia-Transolimpica-09-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 09:52, 9 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 09-Abertura-do-dia-VLT-RJ-09-04-2015.jpg Sem descrição | 108.24 kB | 09:43, 9 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 09-Oficio-DOCUMENTO-146-2015-Liberação-para-fechamento-da-FLU-Porto-Rio-090415.jpg Sem descrição | 99.61 kB | 09:30, 9 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 09-OFICIO-GAB-IPHAN-RJ-364-2015-OFICIO-GAB-IPHAN-RJ-300-2015---FLU-Porto-Rio-090415.jpg Sem descrição | 100.12 kB | 09:47, 9 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 09-Relatório-de-Andamento-Semanal---23-a-27-de-março-de-2015---Monitoramento-Porto-Atlantico-090415.jpg Sem descrição | 95.51 kB | 10:45, 9 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 09-Relatório-de-Andamento-Semanal-VLT-Rio---16-a-21-de-março-de-2015-090415.jpg Sem descrição | 104.24 kB | 08:56, 9 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 10-ABERTURA-ARIPUANA-10-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 11:21, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-10-04-2015.jpg Sem descrição | 103.04 kB | 10:59, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Abertura-do-dia-Porto-Rio-10-04-2015.jpg Sem descrição | 100.93 kB | 10:50, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-10-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 11:14, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Abertura-do-dia-Seropédica-10-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 10:40, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Abertura-do-dia-Transolimpica-10-04-201t.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 10:12, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Abertura-do-dia-VLT-RJ-10-04-2015.jpg Sem descrição | 98.54 kB | 10:06, 10 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 10-Relatorio-de-Andamento-Semanal-VLT-Cuiabá---30-de-Março-a-03-de-Abril-de-2015-100415.jpg Sem descrição | 103.88 kB | 15:44, 10 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 10-Relatório-de-Andamento-Semanal-Porto-Cuiabá---30-de-Março-a-03-de-Abril-de-2015-100415.jpg Sem descrição | 97.31 kB | 15:32, 10 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 10-Relatório-de-Atendimento-4---AES-Tietê-São-José,-Bariri,-Caconde,-Euclides-da-Cunha,-Ibitinga,-Limoeiro,-Nova-Avanhandava-e-Promissão-100415.jpg Sem descrição | 103.52 kB | 15:02, 10 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 10-Relatório-de-Atividade-Semanal---23-de-fevereiro-a-28-de-fevereiro---Monitoramento-Porto-Atlantico-100415.jpg Sem descrição | 96.11 kB | 09:26, 10 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 13-Abertura-do-dia-Jirau-13-04-2015.jpg Sem descrição | 76.81 kB | 11:16, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-13-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 10:50, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Abertura-do-dia-Porto-Rio-13-04-2014.jpg Sem descrição | 86.77 kB | 10:45, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA--13-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:55, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Abertura-do-dia-Seropédica-13-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 10:37, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Abertura-do-dia-Transolimpica-13-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 10:25, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Abertura-do-dia-VLT-RJ-13-04-2015.jpg Sem descrição | 91.17 kB | 10:19, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Convite-AES-Exposição-Oficina-Município-de-Bariri.jpg Sem descrição | 87.56 kB | 16:58, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 13-Convite-Exposição-Oficina-Município-de-Caconde.jpg Sem descrição | 84.1 kB | 17:05, 13 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
  |  | 13-Ofício-Documento-0153-2015-Resposta-ao-Ofício-GAB-IPHAN-RJ-0364-2015-MMU-2-Misericórdia-Porto-Rio-130415.jpg Sem descrição | 101.29 kB | 10:47, 13 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 13-Relatório-de-Andamento-Semanal---Seropédica---08-a-11-de-abril-de-2015-130415.jpg Sem descrição | 102.1 kB | 11:48, 13 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 13-Sumário-Executivo-de-Atividade-Semanal---06-a-11-de-abril-de-2015---Escavação---FLO-130415.jpg Sem descrição | 100.39 kB | 11:11, 13 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-ABERTURA-ARIPUANA-14-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 11:32, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-Jirau-14-04-2015.jpg Sem descrição | 76.81 kB | 11:38, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-14-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 11:08, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-Porto-Rio-14-04-2015.jpg Sem descrição | 102.44 kB | 11:05, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-14-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 11:30, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-Seropédica-14-04-2015.jpg Sem descrição | 88.72 kB | 11:02, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-Transolimpica-14-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 10:54, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Abertura-do-dia-VLT-RJ-14-04-2015.jpg Sem descrição | 91.17 kB | 10:48, 14 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 14-Oficio-DOCUMENTO-0150-2015-inclusao-de-Ricardo-dos-Prazeres-Seropedica-140415.jpg Sem descrição | 101.25 kB | 15:13, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Oficio-DOCUMENTO-0155-2015-resposta-gab-iphan-364-substituicao-cd-MMU-2-Misericordia-Porto-Rio-140415.jpg Sem descrição | 101.32 kB | 14:59, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Oficio-DOCUMENTO-151-2015-pedido-de-liberacao-estruturas-unidades-13-e-15-av-rio-branco-Ofício-DOCUMENTO-147-2015-VLT-Rio-140415.jpg Sem descrição | 115.79 kB | 17:20, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Ofício-Documento-148-2015-resposta-gab-iphan-271-e-inclusao-Nayara-Lacerda-Terreno-Cidade-Lima-140415.jpg Sem descrição | 94.46 kB | 11:55, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Ofício-Documento-154-2015--Ofício-Documento-157-2015--Ofício-Documento-158-2015-140415.jpg Sem descrição | 105.73 kB | 11:13, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Ofício-Documento-156-2015-resposta-gab-iphan-370-mmu-2-albamar-140415.jpg Sem descrição | 99.63 kB | 10:37, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Prontoform---Relatório-Semanal---06-a-10-de-abril-de-2015---Monitoramento---Porto-Rio-140415.jpg Sem descrição | 101.34 kB | 09:18, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Relatório-de-Andamento-Semanal---Transolímpico---06-a-10-de-abril-de-2015-140415.jpg Sem descrição | 100.87 kB | 08:53, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 14-Relatórios-Semanais-VLT-Rio-140-415.jpg Sem descrição | 101.21 kB | 08:28, 14 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 15--ABERTURA-ARIPUANA-15-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 10:28, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15--Abertura-do-Dia-Condor-Embalagens-15-04-2015.jpg Sem descrição | 76.54 kB | 08:53, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-Jirau-15-04-2015.jpg Sem descrição | 76.81 kB | 10:30, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-15-04-2015.jpg Sem descrição | 94.59 kB | 10:23, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-Porto-Rio-15-04-2015.jpg Sem descrição | 105.63 kB | 10:18, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-15-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:25, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-Seropédica-15-04-2015.jpg Sem descrição | 89.34 kB | 10:15, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-Transolimpica-15-04-2015.jpg Sem descrição | 94.31 kB | 10:13, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Abertura-do-dia-VLT-RJ-15-04-2015.jpg Sem descrição | 102.06 kB | 10:05, 15 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 15-Relatório-de-Andamento-Semanal-VLT-Rio---06-de-abril-a-11-de-abril-de-2015.jpg Sem descrição | 104.19 kB | 15:41, 15 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 15-Relatório-de-Atendimento-4---AES-Tiete-PCH-Mogi-Guaçu-e-UHE-Barra-Bonita150415.jpg Sem descrição | 99.65 kB | 09:00, 15 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 15-Relatórios-Semanais-Porto-Atlantico-150415.jpg Sem descrição | 91.59 kB | 16:00, 15 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 15-SIGEDE---Abril-Porto-Rio-150415.jpg Sem descrição | 96.23 kB | 10:37, 15 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 15-Sumário-Executivo-de-Atividade-Semanal---06-a-10-de-abril-de-2015---Monitoramento-Interventivo--Complexo-Alfândega-Porto-Rio.jpg Sem descrição | 103.04 kB | 11:03, 15 Abr 2015 | Soeli Marches | |
|  | 16-ABERTURA-ARIPUANA-16-04-2015.jpg Sem descrição | 91.26 kB | 10:24, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-Jirau-16-04-2015.jpg Sem descrição | 76.81 kB | 10:19, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-Porto-Atlantico-16-04-2015.jpg Sem descrição | 99.25 kB | 10:13, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-Porto-Rio-16-04-2015.jpg Sem descrição | 99.39 kB | 10:09, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-Rua-Rodrigues---TARGA-16-04-2015.jpg Sem descrição | 81.28 kB | 10:16, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-Seropédica-16-04-2015.jpg Sem descrição | 82.07 kB | 10:01, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-Transolimpica-16-04-2015.jpg Sem descrição | 87.61 kB | 09:58, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
|  | 16-Abertura-do-dia-VLT-RJ--16-04-2015.jpg Sem descrição | 97.85 kB | 09:45, 16 Abr 2015 | barbara.lacerda | |
